產品中心
詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
產品介紹:
雙錐回轉真空干燥機主機為雙錐形罐體,罐內在真空狀態下,夾套內可通入蒸汽或熱水對內膽進行加熱,熱量通過內膽傳遞給濕物料,使濕物料中水分氣化,低速電機帶動罐體回轉,物料不斷上下、內外翻動,更換受熱面。設備結構緊湊,占地面積小,操作簡便,減輕勞動強度,節省勞力。
雙錐回轉真空干燥機設計先進、內部結構簡單、清掃容易、物料能全部排出、操作簡單。
適用化工、制藥、食品等行業的粉狀、粒狀及纖維狀物料的濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化、易揮發、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結晶體的物料的干燥。
實驗室雙錐回轉干燥機技術規格:
規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。
實驗室雙錐回轉干燥機
型號;SZG-5
總容積L=5
工作容積(L)=2.5
轉速(r/min) ;5-6
電機功率(kw) 0.75
電加熱功率(KW) 3 (加熱溫度≥200℃)
罐內設計壓力(Mpa);-0.1~0.15
產品咨詢